青科重工
专注于混凝土泵送事业
产品参数:
参数名称 The parameter name | 单位 | 参数 | |
臂 架 性 能 参 数 | 喷射垂直高度 Spraying height | M | 10 |
喷射水平宽度 Spraying with | M | 18 | |
喷射深度 Spray depth | M | 5 | |
底 盘 性 能 参 数 | 驱动方式 Drive way | 静液压驱动 | |
发动机 The engine | Kw | 62.5Kw/2400rpm | |
爬坡能力 Climbing ability | % | 40 | |
制动系统 Braking system | 湿式/液压钳盘制动器 | ||
喷 射 性 能 参 数 | 大理论输送量Max the output volume | m3/h | 22 |
其 他 数 据 | 外形尺寸 Overall dimensions | mm | 5200*1850*2150 |
整机重量 The weight | Kg | 7500 |
手机站扫一扫 |
工信部备案号:鲁ICP备15008161号-1青岛青科重工有限公司版权所有 公司地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园 技术支持:正信网络 公司电话:400-0058-311 / 0532-89651131 服务咨询:18806481999 公司传真:0532-89651132 公司邮箱:qdqkzg@163.com 关键词:湿喷机械手,湿喷机台车,喷浆机械手 水泥发泡机 细石混凝土泵 |
加官方微信了解更多 |